Primelink® С9265
- Виробник: XEROX
- Модель: PLC9265
- Наявність: Є в наявності
-
Без ПДВ: $14 000.00 $14 000.00
Можливо все. Кожен може друкувати, як справжній професіонал.
Передова технологія світлодіодного друку і тонер HD EA для стабільно легкого друку зображень розкішної якості
Широкий діапазон кінцевої обробки та подачі з підтримкою додаткових функцій — від різноманітних конвертів до наддовгих аркушів (1300 мм/51 дюйм) щільністю до 400 г/м2
Швидкі та легкі робочі процеси із різною швидкістю (65 / 75 / 81 стор./хв)
Безпроблемна інтеграція з усталеними робочими процесами Xerox® FreeFlow®, а також Fiery (опціонально) або Xerox Integrated Print Server (стандарт)
Потужна персоналізація маркетингових кампанії за допомогою XMPie®
Вбудована комплексна система захисту
Експлуатаційні характеристики
| Швидкість друку | Колір: до 65 стор./хв Чорний: до 65 стор./хв |
|---|---|
| Роздільна здатність | Небачено високі стандарти якості світлодіодного друку завдяки LED-технології, роздільній здатності 2400 x 2400 dpi, вдосконаленням LED і тонеру HD EA забезпечують виняткову чіткість і яскраві насичені кольори |
| Рекомендований середньомісячний обсяг | 10 000 – 60 000 сторінок на місяць |
| Робоче навантаження | 300,000 сторінок на місяць |
| Швидкість сканування | До 270 двосторонніх зображень за хвилину |
| Екрани ххх ліній | Кластери по 600, 300, 200 і 150 точок, екран 200 Rotated Line Screen (залежно від вибраного сервера / контролера друку) |
Можливості
| Стандартні можливості | Копіювання, друк, сканування |
|---|---|
| Додаткові можливості | Факс, картка спільного доступу (Common Access Card Enablement), кілька варіантів подачі та кінцевої обробки |
| Сторони друку | Двосторонній |
| MICR | Ні |
Подача, підготовка та обробка паперу
| Пристрої подачі паперу | 4 стандартні, плюс Лоток 5 (MSI/байпас) |
|---|---|
| Стандартна місткість паперу | 3,500 арк. |
| Максимальна місткість паперу з додатковими пристроями | 7,500 арк. |
| Розміри носія – мінімальний | 4" x 6" (100 x 148 mm) |
| Розміри носія – максимальний | 13" x 51" (330 x 1300 mm) |
| Щільність носія – мінімальна | 52 gsm (з великогабаритним пристроєм подачі паперу великої місткості) |
| Щільність носія – максимальна | 400 г/м² |
Подача
| Лоток 1 | 540 арк.: A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm без покриття; 106-300 gsm З покриттям) |
|---|---|
| Лоток 2 | 540 арк.: A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm без покриття; 106-300 gsm З покриттям) |
| Лоток 3 | 890 арк.: B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm без покриття; 106-300 gsm З покриттям) |
| Лоток 4 | 1,280 арк.: B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm без покриття; 106-300 gsm З покриттям) |
| Лоток 5 | Обхідний лоток/MSI: 250 аркушів |
| Пристрій подачі паперу великої місткості (за окремим замовленням) | Пристрій подачі паперу великої місткості (за окремим замовленням): 2,000 арк.; 7.25" x 10.5", 8.5" x 11" / 184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm; 64 - 220 gsm (без покриття та з покриттям) Пристрій подачі паперу великого розміру:
|
| Інші пристрої подачі | Integrated scanner |
Вихідні пристрої
| Вихідний лоток зі зсувом | 500 sheets (optional) |
|---|
Кінцева обробка
| Фінішер |
|
|---|---|
| Виготовлення буклетів |
|
| Перфорація |
|
| Степлер |
|
| Модуль вставки (інтерпозер) |
|
Контролери друку
| Цифрові інтерфейси | Стандартний:
|
|---|
Захист навколишнього середовища
| Розміри | Висота: 45.4" (1,154 mm) Ширина: 62" (1,575 mm) (містить лоток 5 і вихідний лоток) Глибина: 31.2" (793 mm) |
|---|

