Принтер Xerox C410
- Виробник: XEROX
- Модель: C410V_DN
- Наявність: Є в наявності
-
Без ПДВ: $931.00 $931.00
Друк
| Швидкість друку | Колір: до 40 стор./хв Чорний: до 40 стор./хв |
|---|---|
| Двостороння видача | Стандартний |
| Рекомендований щомісячний обсяг друку | До 10,000 сторінок |
| Робоче навантаження | До 125,000 зображень на місяць ⓘ |
| Швидкість процесора | 1.0 GHz |
| Пам'ять друку (стандартний) | 1000 МБ стандартний |
| Підключення | Гігабітний Ethernet, Високошвидкісний USB 2.0 (тип A), Високошвидкісний USB 2.0 (тип B) (за окремим замовленням: Wireless Network Adapter (802.11 b/g/n/ac)) |
| Максимальна роздільна здатність друку | 1200x1200 т/дюйм, якість відтворення кольорів 4800 CQ |
| Час виходу першої сторінки, друк | Значення швидкості 6.1 сек чорний і білий / 6.4 сек колір |
| Мови опису сторінки (PDL) | Пряме зображення, Емуляція PCL® 5, Емуляція PCL® 6, Емуляція PDF v1.7, Емуляція PostScript® 3 |
| Функції друку | Макет буклету, Листопідбір, Режим чернетки, Двосторонній, Параметри Earth Smart, Багатосторінковість (кілька сторінок на одному аркуші), Normal, Інтерфейс One Touch UI, Орієнтація, Ідентифікатор завдання друку на полях, Якість друку, Повернути зображення на 180 градусів, Збережені параметри, Збережені та зразкові типи завдань, Secure, Стан лотка та тонера, Водяний знак |
| Мобільний друк | Apple® AirPrint®, Друк на Chromebook™, Mopria® Print Service та Mopria® Scan, Wi-Fi Direct |
| Підтримка ОС | Microsoft Universal Print, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows® 10, Windows® 11, macOS 11.x, macOS 12.x, macOS 13.x |
Керування обладнанням для друку
| Елементи керування пристроєм | Рішення Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Easy Assist, Apple Bonjour®, Сповіщення електронною поштою, Вбудований веб-сервер Xerox® |
|---|
Подача, підготовка та обробка носіїв
| Місткість паперу | Лоток (Основний лоток): 250 арк. Лоток (Слот для ручної подачі): 1 арк. Лоток (Багатоцільовий пристрій подання) (за окремим замовленням): 100 арк. Лоток (Пристрій подавання на 550 аркушів) (за окремим замовленням): 550 арк. |
|---|---|
| Розмір паперу | Лоток (Основний лоток): Користувацькі розміри: 98 x 148 мм to 216 x 356 мм Лоток (Слот для ручної подачі): Користувацькі розміри: 76 x 127 мм to 216 x 356 мм Лоток (Багатоцільовий пристрій подання) (за окремим замовленням): Користувацькі розміри: 76 x 127 мм to 216 x 356 мм Лоток (Пристрій подавання на 550 аркушів) (за окремим замовленням): Користувацькі розміри: 148 x 210 мм to 216 x 356 мм |
| Місткість вихідного пристрою | 125 арк. |
| Типи носіїв | Звичайний папір, легкий папір, цупкий папір, картковий папір, етикетки (паперові етикетки), конверти, кольоровий папір, фірмові бланки, попередньо надруковані форми, високоякісний документальний папір, глянцевий папір, шорсткий/бавовняний, перероблений папір |
Безпека
| Функції безпеки | Елементи керування доступом, Керування сертифікатами, Конфіденційний друк, Оновлення мікропрограми з цифровим підписом, FIPS 140-2, Image Overwrite, Стирання енергонезалежної пам’яті, Фільтрування портів, Захищені порти USB, Безпечне скидання пароля, Фільтрація TCP-підключень, TLS 1.3, Модуль надійної платформи (ТМР), Підтримка WPA3 |
|---|
Розміри
| Мінімальні розміри (ШxГxВ) | 455 x 423 x 318 мм |
|---|---|
| Вага | 20.6 кг |
Операційне середовище
| Температура (операційний [експлуатаційний]) | 10 - 32 ° C |
|---|---|
| Відносна вологість (операційний [експлуатаційний]) | 20 - 80 % RH (без конденсації) |

