Принтер Xerox C310
- Виробник: XEROX
- Модель: C310V_DNI
- Наявність: Є в наявності
-
Без ПДВ: $720.00 $720.00
- Підприємствам малого та середнього бізнесу, а також працівникам, які працюють віддалено, необхідні технології, які впевнено йдуть у ногу з часом. Їм потрібні потужні принтери, які здатні підтримувати продуктивність на належному рівні. Кольоровий принтер Xerox® C310 та кольоровий багатофункціональний пристрій Xerox® C315 не вимагають налаштування, надають все необхідне для гнучкої роботи – якість, зручність, надійність та вбудовану систему безпеки за прийнятною ціною.
| Основні характеристики | |
| Функціональність | Друк |
| Формат | A4 |
| Швидкість друку, моно, А4 (до ст./хв.) | 33 |
| Швидкість друку, колір, А4 (до ст./хв.) | 33 |
| Максимальне навантаження (ст./міс.) | 80 000 |
| Максимальна роздільна здатність,точок на дюйм | 1 200 x 1 200 , 4 800 Color Quality |
| Друк | |
| Двосторонній друк | Автоматичний |
| Швидкість друку, моно, А4 (до ст./хв.) | 33 |
| Швидкість друку, колір, А4 (до ст./хв.) | 33 |
| Час виходу першої сторінки , сек | 6.7 |
| Пам'ять (ст/макс), ГБ | 1 |
| Процесор, ГГц | 1 |
| Максимальне навантаження (ст./міс.) | 80 000 |
| Рекомендований щомісячний обсяг друку, сторінок | 6 000 |
| Екран | 2.4 дюймa LCD |
| Підключення | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
| Мобільний друк | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct |
| Функції безпеки | Оновлення прошивки з цифровим підписом, управління сертифікатами, безпечне скидання пароля, фільтрація по TCP-з'єднаннях, фільтрація по портах, засоби управління доступом, конфіденційний друк, стирання енергонезалежної пам'яті, поділ потоків даних факсу та мережі, захищені USB-порти, автоматична вставка адреси електронної пошти відправника, обмеження реєстрації. |
| Максимальна роздільна здатність,точок на дюйм | 1 200 x 1 200 , 4 800 Color Quality |
| Мова опису сторінок | PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS |
| Робота з матеріалами | |
| Ємність лотків подачі носіїв (стандартно/макимально), листів | 251/901 |
| Ємність обхідного лотка, листів | 1 |
| Ємність вихідного лотка (стандартно/максимально), листів | 125/125 |
| Розмір матеріалу | 76 × 127 мм — 216 × 356 мм |
| Щільність носіїв, г/м² | 60–200 |
| Витратні матеріали | |
| Тонер-картридж стартовий |
|
| Тонер-картридж стандартної ємності |
|
| Тонер-картридж підвищеної ємності |
|
| Габарити | |
| Мінімальні габарити (ШхДхВ), мм | 308 × 442 × 421 |
| Вага базової конфігурації, кг | 21 |
| Додаткові параметри | |
| Опції | Лоток на 550 аркушів та багатоцільовий податчик на 100 аркушів |
| Гарантія | 1 рік |
| Попередник | Phaser* 6510 |

