- Повнокольоровий БФП Xerox VersaLink® C505 готовий до щоденної роботи в ритмі офісу.
- Підключення до хмари, друк з мобільних пристроїв, встановлені додатки і персоналізовані налаштування - ця модель допомагає в розвитку бізнесу.
| Основні характеристики | |
| Функціональність |
|
| Формат | A4 |
| Тип сканера | Однопрохідний DADF на 100 аркушів |
| Швидкість друку, моно, А4 (до ст./хв.) | 43 |
| Швидкість друку, колір, А4 (до ст./хв.) | 43 |
| Максимальне навантаження (ст./міс.) | 120 000 |
| Максимальна роздільна здатність,точок на дюйм | 1 200 x 2 400 |
| Друк | |
| Двосторонній друк | Автоматичний |
| Швидкість друку, моно, А4 (до ст./хв.) | 43 |
| Швидкість друку, колір, А4 (до ст./хв.) | 43 |
| Час виходу першої сторінки , сек | 5.6 (колір)/5.1 (ч/б) |
| Пам'ять (ст/макс), ГБ | 4/4 |
| Процесор, ГГц | 1.05 (двоядерний) |
| Жорсткий диск | Стандартно для конфігурації X |
| Ємність жорсткого диска, ГБ | 320 |
| Максимальне навантаження (ст./міс.) | 120 000 |
| Рекомендований щомісячний обсяг друку, сторінок | 8 000 |
| Екран | 7 дюймів, сенсорний |
| Підключення | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опціонально), NFC Tap-to-Pair |
| Фронтальний USB-порт для друку/сканування | Так |
| Мобільний друк | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагін Xerox® Print Service і Mopria® Print Service для Android™ |
| Максимальна роздільна здатність,точок на дюйм | 1 200 x 2 400 |
| Мова опису сторінок | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
| Сканування | |
| Тип сканера | Однопрохідний DADF на 100 аркушів |
| Робота з матеріалами | |
| Ємність лотків подачі носіїв (стандартно/макимально), листів | 700/3 250 |
| Ємність обхідного лотка, листів | 150 |
| Ємність вихідного лотка (стандартно/максимально), листів | 400/400 |
| Розмір матеріалу | 76 x 127–216 x 356 |
| Щільність носіїв, г/м² | 60–220 |
| Факс | |
| Факс | Стандартно для конфігурації X |
| Витратні матеріали | |
| Тонер-картридж стартовий |
|
| Тонер-картридж стандартної ємності |
|
| Тонер-картридж підвищеної ємності |
|
| Тонер-картридж екстра підвищеної ємності |
|
| Фотобарабани |
|
| Габарити | |
| Мінімальні габарити (ШхДхВ), мм | 470 x 502.8 x 643.7 |
| Вага базової конфігурації, кг | 35 |
| Додаткові параметри | |
| Опції | Лоток на 550 аркушів, лоток великої місткості на 2 000 аркушів, тумба, опора з коліщатками, Wi-Fi комплект, жорсткий диск 320 ГБ (тільки для конфігурації S) |
| Гарантія | 1 рік |
| Попередник | ColorQube 8900 |

