Серія пристроїв Xerox PrimeLink® B9100 - це надійні монохромні системи друку з широкими можливостями конфігурації і масштабування. Будь-яка друкарня може розширити можливості друкованого комплексу шляхом установки широкого асортименту професійних опцій подачі і фінішної обробки.
Апарати сімейства Xerox PrimeLink B9100 забезпечують кращу в своєму класі якість відбитка на широкому діапазоні матеріалів, в тому числі високої щільності і формату банерів.
| Основні характеристики | |
| Функціональність пристрою |
|
| Швидкість друку, моно, А4 (до ст./хв.) | 136 |
| Роздільна здатність друку, dpi | 2 400 x 2 400 |
| Рекомендований щомісячний обсяг друку (відбитків в місяць) | до 700 000 |
| Матеріали для друку | Звичайний папір, Важкий, З перфорацією, Тонкий, Щільний, Перероблений папір, Форми, Листи з виступами |
| Друк | |
| Технологія друку | Лазерний друк |
| Двосторонній друк | Так |
| Швидкість друку, моно, А4 (до ст./хв.) | 136 |
| Швидкість друку, моно, А3 (до) | 50 |
| Роздільна здатність друку, dpi | 2 400 x 2 400 |
| Растрування, dpi | 1 200 x 1 200 |
| Рекомендований щомісячний обсяг друку (відбитків в місяць) | до 700 000 |
| Максимальне навантаження, стор / міс | 2 500 000 |
| Сканування | |
| Ємність автоподатчика вбудованого сканера, г / кв.м. | 250 аркушів, щільність оригіналів 80 |
| Щільність оригіналів для автоподатчика вбудованого сканера, г / кв.м. | 52–200 |
| Тип сканування | Повнокольорове однопроходное двостороннє сканування |
| Швидкість сканування | 135 симплекс, 270 дуплекс |
| Напрямок сканування |
|
| Оптична роздільна здатність, dpi | 600 x 600 |
| Робота з матеріалами | |
| Ємність лотків подачі паперу (стандартно / максимально), листів | 4 300/8 300 |
| Мінімальний формат матеріалу, мм | 100 x 148 |
| Максимальний формат матеріалу, мм | 330 х 660 |
| Мінімальна щільність матеріалу, г / кв.м. | 52 |
| Максимальна щільність матеріалу, г / кв.м. | 350 |
| Матеріали для друку | Звичайний папір, Важкий, З перфорацією, Тонкий, Щільний, Перероблений папір, Форми, Листи з виступами |
| Ємність обхідного лотка, листів | 250 |
| Ємність стандартних лотків | 4 300 аркушів (1 x 1 100 аркушів, 1 х 1 600 аркушів, 2 х 550 аркушів, Обхідний лоток х 250 аркушів, Інтерпозер х 250 аркушів) |
| Ємність опціональних лотків, листів | До 4 000 |
| Витратні матеріали | |
| Тонер-картридж | Чорний: 71 500 при 6% заповненні |
| Фотобарабани | Чорний: 013R00684 (830 000) |
| Енергоспоживання | |
| В режимі друку, кВт | 2 270 |
| В режимі очікування, Вт | 235 |
| Готовність до роботи із вимкненого стану, хв. | 5 |
| Сертифікація | ENERGY STAR®, EPEAT (Рівень Silver), CSA, розділ 508 (Закону про реабілітацію інвалідів), MEDITECH, Citrix, WHQL, EnvironmentalChoice, ГОСТ, NOM, правила обмеження вмісту небезпечних речовин (RoHS), CE, відповідність вимогам директиви про утилізацію електричного та електронногообладнання (WEEE) |
| Умови навколишнього середовища | |
| Допустимий діапазон температур для експлуатації, ° С | 10–32 |
| Допустима відносна вологість, % | Від 15% до 85% |
| Рівень шуму в режимі експлуатації, дБ (А) | 65.1 |
| Рівень шуму в режимі очікування, дБ (А) | 41.9 |
| Габарити | |
| Мінімальні габарити (Ш х Д х В), мм | 804 х 1270 х 1477 |
| Вага базової конфігурації, кг | 265 |
| Додаткові параметри | |
| Колір | Монохромне обладнання |
| Обсяг друку | Від 300 000 відбитків на місяць |
| Подача паперу |
|
| Опції постдрукарської обробки |
|
| Додаткові опції |
|
| Гарантія | 1 рік |

